产品名称 | SH-SY5Y人神经母细胞瘤细胞 |
货号 | PE101003 |
说明书 | |
产品介绍 | SH-SY5Y是神经母细胞瘤细胞系SK-N-SH的三次克隆(SK-N-SH-% 3E SH-SY-% 3E SH-SY5-% 3E SH-SY5Y)亚系(见美国模式菌种收集中心HTB-11)成立于1970年的一个转移性骨肿瘤。SH-SY5Y细胞的饱和密度大于1×106细胞/厘米2。据报道,它们表现出中等水平的多巴胺β羟化酶活性。 |
种属 | 人 |
性别/年龄 | 女/4岁 |
组织 | 骨髓 |
疾病 | 成神经细胞瘤 |
生物安全等级 | 1 |
STR位点信息 | Amelogenin: X CSF1PO: 11 D13S317: 11 D16S539: 8,13 D5S818: 12 D7S820: 7,10 TH01: 7,10 TPOX: 8,11 vWA: 14,18 |
细胞类型 | 鳞状细胞 |
形态学 | 上皮细胞样 |
生长方式 | 混合、贴壁和悬浮(该细胞培养时贴壁细胞与悬浮细胞同时存在,均为正常形态的活细胞.) |
倍增时间 | |
培养基和添加剂 | 43.5%MEM(含NEAA)+43.5%F12 +10%FBS)+1%双抗+1%Sodium Pyruvate+1%L-alanyl-L-glutamine |
推荐完全培养基货号 | |
培养条件 | 95%空气,5%二氧化碳;37℃ |
抗原表达/受体表达 | Blood Type A; Rh+ |
基因表达 | |
细胞来源 | ATCC |
供应限制 | 仅供科研使用 |